2019年《卫报》英国大学政治学专业排名
卫报》发布了2019年度英国大学排名,可谓是看点满满。下面百利天下留学小编为大家详细介绍2019年《卫报》英国大学哲学专业排名。
2019年《卫报》英国大学政治学专业排名,英国大学政治学专业排名
最近,英国《卫报》发布了2019年英国大学排行榜(University league tables 2019),共有121所英国大学和54类专业上榜。
在这里特别告诉大家,这份和其他榜单不同的是,排名都是根据在校生投票选出的,是一份以学生体验为主的榜单,非常适合各位准备去英国留学的小伙伴参考!下面百利天下留学小编为大家详细介绍2019年《卫报》英国大学政治学专业排名。
排名 | 院校中文名 | 院校英文名 | 卫报评分 | 课程满意度 | 教学满意度 | 教学反馈满意度 | 学生与教员比例 | 毕业半年就业情况 | 大一结束年级升学率 |
1 | 圣安德鲁斯大学 | University of St Andrews | 100 | 96 | 97 | 88 | 13.4 | 82 | 98.3 |
2 | 剑桥大学 | University of Cambridge | 91.9 | 83.3 | 88.4 | 70.4 | 10.9 | 88 | 98.6 |
3 | 牛津大学 | University of Oxford | 87.4 | 89.3 | 91.8 | 53.5 | 9.2 | 86 | 99.3 |
4 | 布里斯托大学 | University of Bristol | 83.1 | 90.3 | 94.8 | 79.2 | 16.9 | 70 | 98 |
5 | 拉夫堡大学 | Loughborough University | 81.1 | 95 | 97 | 86.6 | 19.9 | 79 | 97.1 |
6 | 华威大学 | University of Warwick | 79.2 | 93 | 90.8 | 78.8 | 13.7 | 79 | 93.9 |
7 | 约克大学(英国) | University of York | 79.1 | 90.1 | 91.4 | 82.5 | 18.5 | 89 | 97.4 |
8 | 伦敦政治经济学院 | The London School of Economics and Political Science | 78.8 | 74 | 82.3 | 53.9 | 11.4 | 91 | 99.1 |
9 | 考文垂大学 | Coventry University | 77.7 | 94.9 | 95.3 | 87.1 | n/a | n/a | 92.2 |
10 | 埃克塞特大学 | University of Exeter | 77.1 | 88.9 | 89.6 | 75.2 | 17.1 | 86 | 97.9 |
11 | 萨里大学 | University of Surrey | 74.7 | 92 | 96.3 | 84.1 | 14.4 | n/a | n/a |
12 | 埃塞克斯大学 | University of Essex | 73.8 | 93 | 89 | 66.5 | 14.8 | 86 | 94.5 |
13 | 伦敦国王学院 | King's College London | 73.2 | 85.4 | 92.1 | 60.4 | 12.3 | 66 | 96.1 |
14 | 德蒙福特大学 | De Montfort University | 72.9 | 94.5 | 89.9 | 83.2 | 14.8 | n/a | 93.4 |
15 | 谢菲尔德大学 | University of Sheffield | 72.7 | 86.3 | 94 | 66.9 | 18.5 | 84 | 98.5 |
16 | 伦敦大学学院 | University College London | 71.6 | 80.3 | 85.4 | 66.9 | 13.3 | n/a | n/a |
17 | 斯旺西大学 | Swansea University | 71.2 | 92 | 95 | 80.2 | 15.9 | 79 | 92.8 |
18 | 阿伯里斯特维斯大学 | Aberystwyth University | 69.6 | 93 | 96.6 | 82.4 | 14.9 | 73 | 91.1 |
19 | 伯明翰大学 | University of Birmingham | 69.5 | 84.2 | 88 | 63.9 | 19.4 | 85 | 98.2 |
20 | 利兹大学 | University of Leeds | 69.2 | 89.7 | 90.9 | 75.4 | 20.6 | 77 | 96.4 |
21 | 东英格利亚大学 | University of East Anglia | 69 | 85.1 | 91.7 | 73.9 | 13.4 | 72 | 94.3 |
22 | 朴茨茅斯大学 | University of Portsmouth | 68.6 | 88.3 | 90.1 | 79.2 | 17.2 | 80 | 93.3 |
23 | 爱丁堡大学 | University of Edinburgh | 68.4 | 75.8 | 85.3 | 59.8 | 15.1 | 75 | 97.7 |
23 | 曼彻斯特大学 | University of Manchester | 68.4 | 85.4 | 86.3 | 70 | 15.3 | 78 | 96.4 |
25 | 基尔大学 | Keele University | 68.3 | 92 | 93 | 77 | 12.1 | 75 | 95.1 |
26 | 肯特大学 | University of Kent | 67.6 | 91.9 | 89.4 | 74.2 | 19.4 | 76 | 96.1 |
27 | 格林威治大学 | University of Greenwich | 67.5 | 96 | 97 | 88 | 14 | n/a | n/a |
28 | 索尔福德大学 | University of Salford | 66.6 | 93.6 | 92.8 | 83.8 | 11.6 | n/a | n/a |
29 | 杜伦大学 | Durham University | 66.5 | 79 | 85.4 | 71.1 | 22.2 | 79 | 97.8 |
30 | 诺丁汉大学 | University of Nottingham | 65.9 | 77.2 | 88.3 | 66.6 | 17.2 | 81 | 97.5 |
31 | 哈德斯菲尔德大学 | University of Huddersfield | 65.6 | 86.1 | 83.1 | 82.7 | 10.4 | n/a | n/a |
32 | 纽卡斯尔大学 | Newcastle University | 64.7 | 93.9 | 92.7 | 66.3 | 19.1 | 80 | 95.2 |
32 | 谢菲尔德哈勒姆大学 | Sheffield Hallam University | 64.7 | 98.3 | 97.7 | 89.7 | 19 | n/a | 91.8 |
34 | 伦敦大学亚非学院 | SOAS, University of London | 64.5 | 87.3 | 92.7 | 69.9 | 16.3 | 66 | 92.1 |
35 | 巴斯大学 | University of Bath | 64.3 | 89 | 87.4 | 64 | 27.2 | 93 | 98.1 |
36 | 阿尔斯特大学 | University of Ulster | 64 | 90.1 | 83.8 | 80.9 | 23.5 | n/a | 95.1 |
37 | 思克莱德大学 | University of Strathclyde | 63.1 | 89 | 89.7 | 67.2 | 20.3 | 65 | 94.7 |
38 | 西英格兰大学 | University of the West of England | 62.2 | 93 | 94.6 | 89.1 | 28.2 | 69 | 91.6 |
39 | 坎特伯雷基督大学 | Canterbury Christ Church University | 62 | 91.1 | 91.7 | 81.1 | 17.3 | n/a | 90.7 |
40 | 利物浦霍普大学 | Liverpool Hope University | 61.9 | 92.6 | 97 | 82 | 13.9 | n/a | n/a |
41 | 阿斯顿大学 | Aston University | 61.6 | 93 | 91 | 77.8 | 23.4 | 75 | 96.3 |
42 | 格拉斯哥大学 | University of Glasgow | 61 | 86.9 | 92 | 67.3 | 16.8 | 68 | 92 |
43 | 苏塞克斯大学 | University of Sussex | 60.5 | 92.9 | 91 | 78.2 | 26.1 | 81 | 94.3 |
44 | 皇家霍洛威学院 | Royal Holloway University of London | 60.2 | 88 | 91.7 | 70.2 | 17.2 | 74 | 95.3 |
45 | 温彻斯特大学 | University of Winchester | 60 | 90.9 | 91.3 | 82.9 | 19.3 | n/a | n/a |
45 | 莱斯特大学 | University of Leicester | 60 | 90 | 89.4 | 70.4 | 19 | 76 | 93.3 |
47 | 卡迪夫大学 | Cardiff University | 58.9 | 80 | 86 | 73.1 | 16 | 64 | 97.4 |
48 | 诺丁汉特伦特大学 | Nottingham Trent University | 58.7 | 84 | 88 | 86 | 17.3 | 69 | 89.2 |
49 | 威斯敏斯特大学 | University of Westminster | 58.6 | 90 | 90.3 | 80.7 | 19.4 | 65 | 90 |
50 | 兰卡斯特大学 | Lancaster University | 58.2 | 89 | 87.7 | 70.9 | 20.9 | 78 | 95.6 |
51 | 布鲁内尔大学 | Brunel University | 57.7 | 82.4 | 88.9 | 75.8 | 15 | 59 | 93.8 |
52 | 南安普顿大学 | University of Southampton | 57.6 | 82.8 | 80.4 | 74.3 | 17.1 | 74 | 93.6 |
53 | 利物浦大学 | University of Liverpool | 57.5 | 86.3 | 87.6 | 79.9 | 16.9 | 52 | 95 |
54 | 林肯大学 | University of Lincoln | 56.7 | 88.5 | 91.3 | 80.1 | 13.6 | 74 | 91.1 |
55 | 诺森比亚大学 | Northumbria University | 56.6 | 84.8 | 88.5 | 77.7 | 19.6 | n/a | n/a |
56 | 雷丁大学 | University of Reading | 56.5 | 89 | 91 | 72.3 | 17 | 71 | 92.2 |
56 | 密德萨斯大学 | Middlesex University | 56.5 | 86.1 | 87.3 | 69.5 | 14 | n/a | n/a |
58 | 东伦敦大学 | University of East London | 56 | 85.1 | 90.8 | 79.9 | 25.1 | n/a | n/a |
59 | 斯特林大学 | University of Stirling | 55.9 | 94 | 90.6 | 81 | 25.9 | n/a | 91.4 |
60 | 牛津布鲁克斯大学 | Oxford Brookes University | 55.4 | 87.2 | 90.4 | 76.8 | 16.6 | 67 | 93.6 |
61 | 布拉德福德大学 | University of Bradford | 55.3 | 75.9 | 84.2 | 75.3 | 9.5 | n/a | n/a |
62 | 伦敦大学伯贝克学院 | Birkbeck, University Of London | 54.6 | 92 | 89.9 | 78.7 | 19.1 | n/a | 86.3 |
63 | 布莱顿大学 | University of Brighton | 54.1 | 93.3 | 80.7 | 67.8 | 13.1 | n/a | n/a |
64 | 赫尔大学 | University of Hull | 53.5 | 89 | 86 | 66.6 | 18.9 | 81 | 92.7 |
65 | 邓迪大学 | University of Dundee | 52.2 | 94.2 | 97 | 73.7 | 29.5 | n/a | 85.2 |
65 | 伦敦大学玛丽皇后学院 | Queen Mary University of London | 52.2 | 86.1 | 87 | 66.2 | 19.8 | 73 | 93 |
67 | 普利茅斯大学 | University of Plymouth | 52 | 84.2 | 92.4 | 75 | 19.5 | 59 | 89 |
68 | 伦敦城市大学 | City, University of London | 51.9 | 87.1 | 85.2 | 66.3 | 13.9 | n/a | 90.6 |
69 | 贝尔法斯特女王大学 | Queen's University Belfast | 46.4 | 84.8 | 87.7 | 73.6 | 14.9 | 52 | 92.5 |
70 | 奇彻斯特大学 | University of Chichester | 45.3 | 94 | 95 | 69.8 | 21.3 | n/a | n/a |
71 | 利兹贝克特大学 | Leeds Beckett University | 44.4 | 77.8 | 87.6 | 80.9 | 23.2 | 62 | n/a |
72 | 阿伯丁大学 | University of Aberdeen | 44.1 | 81.8 | 81.8 | 67.6 | 28 | 64 | 91.1 |
73 | 伦敦都市大学 | London Metropolitan University | 41.8 | 92.1 | 88.7 | 79.7 | 17.8 | 65 | 85.1 |
74 | 金斯顿大学 | Kingston University | 39.1 | 74 | 74.3 | 77.2 | 16.5 | 51 | 89.2 |
75 | 西苏格兰大学 | University of the West of Scotland | 36.1 | 83.4 | 89 | 75.2 | 32.2 | n/a | n/a |
76 | 曼彻斯特城市大学 | Manchester Metropolitan University | 35.4 | 83.3 | 82.6 | 78.8 | 23.8 | 51 | 85.8 |
77 | 伦敦大学金史密斯学院 | Goldsmiths University of London | 33.4 | 87 | 91.1 | 60.4 | 24.5 | 60 | 87.4 |
78 | 切斯特大学 | University of Chester | 31.2 | 83.7 | 83.8 | 68.6 | 21.1 | n/a | 87.4 |
关于2019年《卫报》英国大学政治学专业排名就为大家介绍到这里,希望对申请者能够有所帮助。如果有疑问或者感兴趣的话,可以打免费电话咨询百利天下留学专家。
